Champions - Wrestling
| Wrestling started in 1958 but was not sponsored | ||||
| by the NDHSAA until 1959 | ||||
| 1959 | Williston | |||
| 1960 | Bismarck | |||
| 1961 | Bismarck | |||
| 1962 | Fargo & Bismarck | |||
| 1963 | Bismarck | |||
| 1964 | Bismarck St. Mary's | |||
| 1965 | Bismarck | |||
| 1966 | Hettinger | |||
| 1967 | Minot | |||
| 1968 | Minot | |||
| 1969 | Minot | |||
| CLASS A | CLASS B | |||
| 1970 | Minot | New England St. Mary's | ||
| 1971 | Minot | Belcourt | ||
| 1972 | Bismarck | Watford City | ||
| 1973 | Bismarck | Watford City | ||
| 1974 | Bismarck | Watford City | ||
| 1975 | Bismarck | Napoleon | ||
| 1976 | Bismarck | Velva | ||
| 1977 | Mandan | Velva | ||
| 1978 | Bismarck | Lisbon | ||
| 1979 | Bismarck | Velva | ||
| 1980 | Bismarck | Napoleon | ||
| 1981 | Bismarck | Napoleon | ||
| 1982 | Bismarck | Napoleon | ||
| 1983 | Bismarck | Lisbon | ||
| 1984 | Bismarck | Velva | ||
| 1985 | Williston | Velva | ||
| 1986 | Bismarck | Velva | ||
| 1987 | Bismarck Century | Carrington | ||
| 1988 | Bismarck Century | Carrington | ||
| 1989 | Bismarck | Napoleon | ||
| 1990 | Bismarck Century | Napoleon | ||
| 1991 | Bismarck | Carrington | ||
| 1992 | Bismarck | Carrington | ||
| 1993 | Minot | Oakes | ||
| 1994 | Bismarck Century | Carrington | ||
| 1995 | Bismarck Century | Carrington | ||
| 1996 | Bismarck | Hettinger | ||
| 1997 | Fargo South | Napoleon | ||
| 1998 | Bismarck | Ashley/Wishek | ||
| CLASS A | CLASS B | |||
| 1999 | Williston | Ashley/Wishek | ||
| 2000 | Bismarck | Hettinger | ||
| 2001 | Bismarck Century | Hettinger | ||
| 2002 | Bismarck | Napoleon | ||
| 2003 | Bismarck | Napoleon | ||
| 2004 | Bismarck | Napoleon | ||
| 2005 | Bismarck | Napoleon | ||
| 2006 | West Fargo | Napoleon | ||
| 2007 | Wahpeton | Napoleon | ||
| 2008 | Bismarck | Lisbon | ||
| 2009 | Bismarck | Oakes | ||
| 2010 | Bismarck | Oakes | ||
| 2011 | Bismarck | Oakes | ||
| 2012 |
West Fargo |
Oakes |
||
| 2013 | West Fargo | South Border | ||
| WRESTLING STATE DUAL TEAM CHAMPIONS | ||||
| YR | CLASS A | CLASS B | ||
| 2000 | Bismarck | Oakes | ||
| 2001 | Bismarck | Hettinger | ||
| 2002 | Bismarck | Napoleon | ||
| 2003 | Bismarck | Napoleon | ||
| 2004 | Bismarck | Napoleon | ||
| 2005 | Bismarck | Napoleon | ||
| 2006 | Bismarck | Napoleon | ||
| 2007 | Bismarck | Napoleon | ||
| 2008 | Bismarck | Lisbon | ||
| 2009 | Bismarck | Oakes | ||
| 2010 | West Fargo | Oakes | ||
| 2011 | Bismarck | South Border | ||
| 2012 |
West Fargo |
South Border |
||
| 2013 |
West Fargo |
South Border | ||

